產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 |
---|
加工定制 | 是 | 類型 | 耙式真空干燥機 | 品牌 | 先竹干燥 |
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 | 加熱方式 | 對流式 |
工作類型 | 氣流式 | 適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | 低溫式 |
干燥介質移動 | 并流 | 應用領域 | 醫藥、食品、化工 | 傳熱面積 | 12.3(m2) |
轉速 | 6-20(r/min) | 功率 | 7.5(kw) | 水分蒸發量 | 600(kg/h) |
外形尺寸 | 1.5x3x1.8(m) | 重量 | 1500(kg) |
本機是一種新穎臥式間歇式真空干燥設備,濕物料經傳導蒸發,帶有刮板攪拌器不斷清除熱面上的物料,并在容器內推移形成循環流,水份蒸發后由真空泵抽出。
的性能特點
◎本機采用大面積夾層加熱方式,傳熱面大,熱效率高。
◎本機設置攪拌,使物料在筒內形成連續循環狀態,進一步提高了物料受熱的均勻度。
◎本機設置攪拌,從而可順利進行漿狀、膏狀、糊狀物料干燥。
的適應物料
◎醫藥、食品、化工等行業進行以下物料干燥:
◎適用于漿狀、膏糊狀、粉狀物料;
◎要求低溫干燥的熱敏性物料;
◎易氧化、易爆、強刺激、劇毒物料;
◎要求回收有機溶劑的物料。
的技術規格
項目 | 機型 | ||||||
名稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加熱面積 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
攪拌轉速 | rpm | 6-30無級調速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夾層設計壓力(熱水) | MPa | ≤0.3 | |||||
筒內真空度 | MPa | -0.09~0.096 |
注:水份蒸發量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。當出口溫度為90oC,其水份蒸發曲線見上圖(供選型參考),隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。
產品咨詢